Nueva variante de PWS-OnLineGames cazada por la heuristica del EliStarA
Una nueva variate de PWS.OnLineGames es detectada heuristicamente por EliStarA y que pasará a ser controlada por la nueva versión que publicaremos hoy.
SHA256: | 75d9a2ddeadb5e125e570c3974fee88f6bc57f5f1b53d022ac95813bd7d213f2 |
SHA1: | 66f11b368e8df6f9227cd5476825509307d37e64 |
MD5: | 58a26ef2c22c30b9a10381b6f4ed4571 |
File size: | 149.5 KB ( 153088 bytes ) |
File name: | 9keibj.exq |
File type: | Win32 EXE |
Tags: | peexe aspack |
Detection ratio: | 38 / 45 |
Analysis date: | 2013-03-21 09:00:55 UTC |
Antivirus | Result | Update |
---|---|---|
Agnitum | Trojan.PWS.OnLineGames!FBrsxuqu3rI | 20130320 |
AhnLab-V3 | Win-Trojan/MalPackedD.suspicious | 20130321 |
AntiVir | TR/Drop.Agent.ppl | 20130321 |
Antiy-AVL | 20130317 | |
Avast | Win32:OnLineGames-FVA [Cryp] | 20130321 |
AVG | Win32/NSAnti.J | 20130320 |
BitDefender | Trojan.Generic.5046698 | 20130321 |
ByteHero | 20130320 | |
CAT-QuickHeal | Trojan.Klone.bq | 20130321 |
ClamAV | 20130320 | |
Commtouch | W32/OnlineGames.FV.gen!Eldorado | 20130321 |
Comodo | TrojWare.Win32.Trojan.Agent.Gen | 20130321 |
DrWeb | Trojan.PWS.Wsgame.28862 | 20130321 |
Emsisoft | Trojan.Generic.5046698 (B) | 20130321 |
eSafe | 20130319 | |
ESET-NOD32 | a variant of Win32/PSW.OnLineGames.PPL | 20130321 |
F-Prot | W32/OnlineGames.FV.gen!Eldorado | 20130321 |
F-Secure | Trojan.Generic.5046698 | 20130321 |
Fortinet | 20130321 | |
GData | Trojan.Generic.5046698 | 20130321 |
Ikarus | Trojan-Dropper.Win32.Small | 20130321 |
Jiangmin | Packed.Klone.goz | 20130321 |
K7AntiVirus | Trojan | 20130320 |
Kaspersky | Packed.Win32.Klone.bq | 20130321 |
Kingsoft | Win32.Hack.Klone.bq.(kcloud) | 20130318 |
Malwarebytes | Spyware.OnlineGames | 20130321 |
McAfee | Generic.dx!unu | 20130321 |
McAfee-GW-Edition | Generic.dx!unu | 20130321 |
Microsoft | Worm:Win32/Taterf.gen!E | 20130321 |
MicroWorld-eScan | 20130321 | |
NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Klone.bqawt | 20130321 |
Norman | Crypt.ATOG | 20130320 |
nProtect | Trojan/W32.Agent.153088.CK | 20130321 |
Panda | W32/Lineage.KDB | 20130320 |
PCTools | Trojan.Gen | 20130321 |
Sophos | Troj/Agent-PGG | 20130321 |
SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-OnlineGames | 20130321 |
Symantec | Trojan.Gen | 20130321 |
TheHacker | Trojan/OnLineGames.ppl | 20130321 |
TotalDefense | Win32/SillyAutorun.EGY | 20130320 |
TrendMicro | TSPY_FRETHOG.LZ | 20130321 |
TrendMicro-HouseCall | TSPY_FRETHOG.LZ | 20130321 |
VBA32 | 20130320 | |
VIPRE | Packed.Win32.Taterf.a (v) | 20130321 |
ViRobot | Trojan.Win32.Klone.153088 | 20130321 |
Dicha version del ELISTARA 28.10 que lo detecta y elimina, estara disponible en nuestra web a partir de las 15 h CEST de hoy.
Saludos
__________
NOTA: Los interesados en información sobre contrato de soporte Asistencia Tecnica de SATINFO y/o licencia de uso/actualizaciones de sus utilidades, contacten con info@satinfo.es
__________
Este blog no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los textos en los que se cita la Fuente, ofreciendo su contenido solo para facilitar el acceso a la información del mismo.
NOTA: Los interesados en información sobre contrato de soporte Asistencia Tecnica de SATINFO y/o licencia de uso/actualizaciones de sus utilidades, contacten con info@satinfo.es
__________
Este blog no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los textos en los que se cita la Fuente, ofreciendo su contenido solo para facilitar el acceso a la información del mismo.
Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Los comentarios y los pings están cerrados.
Los comentarios están cerrados.